Transmaurienne-Sybelles
Raid VTT de Haute Altitude
Résultats officiels

Cadet

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
1 601 PERRIN GANIER Titouan Team IGAW Biking Cadet 1.00   1:57:53.44 2:27:35.61 2:40:11.41 7:05:41.46  
2 606 VERRE Thomas US Mauloise Cadet 1.00   2:11:21.92 2:28:53.44 2:35:47.97 7:16:04.33 10:22.87
3 613 MUYLE Adrien   Cadet 1.00   2:06:06.44 2:34:37.21 2:43:20.82 7:24:05.47 18:24.01
4 607 PEYROUX Simon US Mauloise Cadet 1.00   2:19:19.99 2:34:21.60 2:40:22.23 7:34:04.82 28:23.36
5 605 HUDRISSIER Antonin Grenade Team VTT Cadet 1.00   2:00:46.20 2:50:04.35 2:53:30.57 7:44:22.12 38:40.66
6 603 LEFEVRE Jonathan Team 61 Cadet 1.00   2:02:29.92 2:55:23.08 2:52:22.58 7:50:16.58 44:35.12
7 600 HILAIRE Rodolphe Team Roc Lozère Cadet 1.00   2:09:42.82 2:51:11.98 3:08:46.69 8:09:42.49 1:04:01.03
8 612 BEAUSSARD Delphin   Cadet 1.00   2:37:04.68 3:10:55.76 3:33:42.65 9:21:44.09 2:16:02.63
9 614 DELANGRE Arnaud MLD VTT Cadet 1.00   2:51:15.11 3:23:37.61 3:36:27.46 9:51:21.18 2:45:39.72
10 604 VANDELLE Maxime MLD VTT Cadet 1.00   2:52:37.89 3:40:46.09 3:43:39.40 10:17:04.38 3:11:22.92

Absents au départ manche 1

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  611 BIDEAU Damien Trial's Spirit Cadet              

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  615 ANNE Ludovic   Cadet              

Absents au départ manche 3

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  602 CAHU Thomas Team 61 Cadet              
  608 RENAULT Martin VCPA Cadet              
  610 BAROU Cyrille VC Rumilly Cadet              
  615 ANNE Ludovic   Cadet              
  616 ROUX Julien   Cadet              
  617 GEMIN Clément   Cadet              
  618 FASSOLETTE Paul   Cadet              

Absents au départ manche 4

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  602 CAHU Thomas Team 61 Cadet              
  615 ANNE Ludovic   Cadet              
  616 ROUX Julien   Cadet              
  618 FASSOLETTE Paul   Cadet              

Abandons manche 4

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  608 RENAULT Martin VCPA Cadet              
  609 SOCQUET JUGLARD Antoine VC Praz sur Arly Cadet              

Espoir

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
1 152 MOURIER Emilien Team Creuse Oxygène Espoir 2:30:22.16   3:13:27.08 2:42:34.92 3:23:21.82 11:49:45.98  
2 151 GALANTE Jonathan Team Creuse Oxygène Espoir 2:20:00.60   3:25:36.10 2:38:06.63 3:27:18.03 11:51:01.36 1:15.38
3 174 BUCHOT Jonas Comité Savoie Espoir 2:33:55.86   3:21:00.51 2:44:02.15 3:30:31.78 12:09:30.30 19:44.32
4 156 RAMBIER Nicolas Team Roc Lozère Espoir 2:21:49.06   3:17:09.81 2:53:38.32 3:38:34.61 12:11:11.80 21:25.82
5 168 MARGUERITE Jonathan Pyranhas CNAM Sport Espoir 2:28:05.78   3:26:16.98 2:46:49.13 4:00:02.56 12:41:14.45 51:28.47
6 176 ARNOUD Jérémy Team FMF Valloire Galibier Espoir 2:54:28.22   3:20:46.89 2:50:48.86 3:38:46.20 12:44:50.17 55:04.19
7 158 LIGIER Nicolas Charvieu Chavagneux Isère Cycl Espoir 2:19:37.77   3:20:58.34 2:47:08.51 4:45:14.79 13:12:59.41 1:23:13.43
8 171 TROCELLO Maurin Team Egobike 06 MSC Espoir 2:35:18.39   3:25:05.00 3:37:13.76 3:42:31.15 13:20:08.30 1:30:22.32
9 179 RAGUIDEAU Olivier AC Orsay Espoir 2:57:03.58   3:33:30.24 2:56:07.11 4:00:05.03 13:26:45.96 1:36:59.98
10 170 BASTIAN Guillaume Team Egobike 06 MSC Espoir 2:47:06.42   3:44:52.19 3:06:56.98 3:53:29.03 13:32:24.62 1:42:38.64
11 157 LEBOUGRE Romain Team 61 Espoir 2:55:32.43   4:00:22.42 3:04:35.00 3:52:24.78 13:52:54.63 2:03:08.65
12 172 LECOURT Steve Team Egobike 06 MSC Espoir 2:52:49.89   3:58:32.79 3:09:10.96 4:12:23.20 14:12:56.84 2:23:10.86
13 164 RUAMPS Thibaut Bocage Cycliste Mayennais Espoir 2:54:00.49   3:48:56.37 3:24:17.09 4:09:37.04 14:16:50.99 2:27:05.01
14 169 BELIN Guillaume VC St Rémy Espoir 2:58:19.56   4:00:35.61 3:22:58.68 4:04:27.28 14:26:21.13 2:36:35.15
15 163 CHEREL Fabien   Espoir 3:06:55.52   4:12:58.89 3:22:29.57 4:43:02.12 15:25:26.10 3:35:40.12
16 180 CHAGUE Sylvain Objectif VTT Espoir 3:26:43.36   4:13:32.45 3:35:25.48 4:18:25.04 15:34:06.33 3:44:20.35
17 167 KIEFFER Nicolas AC Thann Espoir 3:21:19.03   4:22:01.90 3:40:47.40 4:40:52.01 16:05:00.34 4:15:14.36
18 165 IBRAHIME Stéphane Objectif VTT Espoir 3:12:16.96   4:38:08.77 3:32:03.16 4:48:22.53 16:10:51.42 4:21:05.44
19 178 SIMON Grégory   Espoir 3:11:18.08   4:38:52.08 3:38:36.32 4:46:01.95 16:14:48.43 4:25:02.45
20 166 ZANETTIN Vincent Molsheim Fun Bike Espoir 3:22:56.81   4:22:24.49 3:39:20.89 4:56:26.26 16:21:08.45 4:31:22.47
21 160 BLANDIN Thomas Oust Lanvaux Espoir 3:21:28.59   4:29:10.17 3:44:10.78 4:50:39.30 16:25:28.84 4:35:42.86
22 162 MADRE Thomas   Espoir 3:42:13.66   4:35:58.66 4:35:01.63 5:01:59.26 17:55:13.21 6:05:27.23
23 212 CHAUVET Stéphane   Espoir 3:42:17.10   5:08:28.33 4:09:40.02 5:27:03.46 18:27:28.91 6:37:42.93

Absents au départ manche 1

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  153 MOUNIER Jérémy Team Creuse Oxygène Espoir              
  161 CAMPION Bernard   Espoir              
  173 GIRAUD Benjamin Team Egobike 06 MSC Espoir              
  211 PITTON Julien   Espoir              

Absents au départ manche 2

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  153 MOUNIER Jérémy Team Creuse Oxygène Espoir              
  161 CAMPION Bernard   Espoir              
  173 GIRAUD Benjamin Team Egobike 06 MSC Espoir              

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  155 BOUCHET Nicolas Team Chambéry Clic VTT Espoir              
  159 LEROY Bertrand VC Praz sur Arly Espoir              

Absents au départ manche 3

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  153 MOUNIER Jérémy Team Creuse Oxygène Espoir              
  159 LEROY Bertrand VC Praz sur Arly Espoir              
  161 CAMPION Bernard   Espoir              
  173 GIRAUD Benjamin Team Egobike 06 MSC Espoir              
  211 PITTON Julien   Espoir              

Abandons manche 3

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  155 BOUCHET Nicolas Team Chambéry Clic VTT Espoir              

Absents au départ manche 4

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  153 MOUNIER Jérémy Team Creuse Oxygène Espoir              
  161 CAMPION Bernard   Espoir              
  173 GIRAUD Benjamin Team Egobike 06 MSC Espoir              
  213 BRUN Julien MLD VTT Espoir              

Abandons manche 4

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  154 GARCIN Steven Team Creuse Oxygène Espoir              
  175 VINIT Guillaume Team FMF Valloire Galibier Espoir              
  177 LEGASTELOIS Vivien Team Lapierre International Espoir              

Faster 30

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
1 646 CHICHERY Fabienne Latitude VTT Faster 30 1.00   2:32:45.07 3:09:41.26 3:12:04.70 8:54:32.03  
2 647 ROBIN Mireille Team Aix VTT Thrifty Faster 30 1.00   2:21:54.35 3:08:52.00 4:06:08.33 9:36:55.68 42:23.65
3 649 FRANCOIS Joceline Chauché VTT Faster 30 1.00   3:10:43.89 3:31:53.66 3:40:20.92 10:22:59.47 1:28:27.44
4 648 BOIVIN Delphine Clic VTT Faster 30 1.00   3:26:33.66 4:36:32.20 4:04:16.06 12:07:22.92 3:12:50.89
5 650 BONIN Valérie ACBB Triathlon Faster 30 1.00   3:58:03.13 5:17:34.13 5:46:22.25 15:02:00.51 6:07:28.48

Absents au départ manche 1

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  652 HOPP Nelly   Faster 30              

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  597 LEIBA Laurence Caval Pertuis Faster 30              
  651 ROBIN Béatrice   Faster 30              

Absents au départ manche 3

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  597 LEIBA Laurence Caval Pertuis Faster 30              
  651 ROBIN Béatrice   Faster 30              
  652 HOPP Nelly   Faster 30              

Absents au départ manche 4

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  651 ROBIN Béatrice   Faster 30              
  652 HOPP Nelly   Faster 30              

Féminine

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
1 632 CASCINO Olivia Team Egobike 06 MSC Féminine 1.00   2:07:09.64 2:48:24.82 2:59:30.34 7:55:05.80  
2 633 WILST Bérengère Team BreizMoutain Féminine 1.00   2:23:25.21 2:45:36.10 2:57:09.56 8:06:11.87 11:06.07
3 634 WILST Audrey Team BreizMoutain Féminine 1.00   2:16:03.41 2:56:16.25 2:57:37.72 8:09:58.38 14:52.58
4 638 JOUBERT Laura Team Roue d'Or Annecy Féminine 1.00   2:14:19.55 3:00:46.83 3:09:05.00 8:24:12.38 29:06.58
5 637 POUSSE Camille Team VTT Grenade Féminine 1.00   2:30:27.93 3:05:58.78 3:24:00.57 9:00:28.28 1:05:22.48
6 636 BOES Berengere Team BreizMoutain Féminine 1.00   2:35:47.82 3:20:27.70 3:36:48.22 9:33:04.74 1:37:58.94
7 635 FABRY Alienor Team BreizMoutain Féminine 1.00   2:35:50.17 3:25:34.74 3:36:46.12 9:38:12.03 1:43:06.23
8 639 RAGUIDEAU Aude AC Orsay Féminine 1.00   2:38:46.98 3:23:50.12 3:51:29.40 9:54:07.50 1:59:01.70
9 631 NOIRAY Coralie Team Chambéry Clic VTT Féminine 1.00   2:33:46.37 3:52:46.66 3:32:53.41 9:59:27.44 2:04:21.64

Absents au départ manche 1

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  640 CURRAT Laétitia   Féminine              
  642 WIART CLARET Aude Ambition Cyclisme Femin'Ain Féminine              

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  641 MARTI Céline Triathlon Club de Genève Féminine              

Absents au départ manche 3

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  641 MARTI Céline Triathlon Club de Genève Féminine              

Abandons manche 3

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  642 WIART CLARET Aude Ambition Cyclisme Femin'Ain Féminine              

Absents au départ manche 4

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  640 CURRAT Laétitia   Féminine              
  641 MARTI Céline Triathlon Club de Genève Féminine              
  643 HEIBLE Joëlle UC Bassin Houiller Féminine              
  644 BERA Marie Aline PAC Avallon Féminine              
  645 ARMAND KRAJCOVA Lucie SPMRC LISKER Féminine              
  653 PESCHEUX Anne Sophie US Melunaise Féminine              

Féminine GP

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
1 591 BIEDERMANN Renate Vélo Passion Chorges Féminine GP 3:22:53.05   4:43:40.78 4:01:20.24 5:13:08.73 17:21:02.80  
2 590 MAZUEZ Céline VTT Massif du Jura Féminine GP 3:27:47.22   4:34:53.79 4:28:56.06 5:09:59.56 17:41:36.63 20:33.83
3 593 LE VOT Florence Reignier VTT Féminine GP 4:08:41.71 1:30:00.00 5:07:30.31 4:34:04.65 6:26:26.20 20:16:42.87 2:55:40.07

Absents au départ manche 1

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  598 LEMAITRE Régine   Féminine GP              
  599 CHAVANNE Magaly Miribike Aigle / Les Sybelles Féminine GP              

Absents au départ manche 2

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  599 CHAVANNE Magaly Miribike Aigle / Les Sybelles Féminine GP              

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  592 BOURGOIN Corinne RS 10 Féminine GP              
  598 LEMAITRE Régine   Féminine GP              

Abandons manche 4

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  592 BOURGOIN Corinne RS 10 Féminine GP              

Junior

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
1 559 MALZAC Alexandre Team Chambéry Clic VTT Junior 2:47:53.42 20:00.00 3:22:34.89 2:47:07.18 3:31:59.06 12:29:34.55  
2 562 PELIZZARI Florent Comité Savoie Junior 2:39:24.86   3:24:23.49 2:49:22.54 3:41:17.51 12:34:28.40 4:53.85
3 553 LE ROYER Jonas Team 61 Junior 2:36:10.95   3:37:01.56 2:53:42.11 4:15:37.26 13:22:31.88 52:57.33
4 554 SOYER Paul Team 61 Junior 3:03:21.50   3:50:12.82 2:59:11.09 3:50:41.79 13:43:27.20 1:13:52.65
5 551 GALIBERT Julian Team Roc Lozère Junior 2:55:42.26   4:08:06.24 3:21:02.46 4:20:49.99 14:45:40.95 2:16:06.40
6 552 HILAIRE Julien Team Roc Lozère Junior 2:55:58.67   4:12:44.78 3:22:46.38 4:30:18.34 15:01:48.17 2:32:13.62
7 565 LAURENT Guillaume AC Orsay Junior 3:19:07.07   4:14:08.05 3:20:59.66 4:54:18.10 15:48:32.88 3:18:58.33
8 563 VELGHE Corentin   Junior 3:35:13.37   5:38:33.74 4:21:59.32 6:00:28.36 19:36:14.79 7:06:40.24

Absents au départ manche 1

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  560 ELKREIR Bastien Team Egobike 06 MSC Junior              

Absents au départ manche 2

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  555 LEFEVRE Anthony Team 61 Junior              

Absents au départ manche 3

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  555 LEFEVRE Anthony Team 61 Junior              
  556 CAHU Romain Team 61 Junior              
  557 RIELLO Christian MLD VTT Junior              
  561 LEURANGUER Romain Team BreizMoutain Junior              
  564 DURUT François Xavier   Junior              

Absents au départ manche 4

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  555 LEFEVRE Anthony Team 61 Junior              
  557 RIELLO Christian MLD VTT Junior              
  560 ELKREIR Bastien Team Egobike 06 MSC Junior              
  564 DURUT François Xavier   Junior              

Abandons manche 4

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  556 CAHU Romain Team 61 Junior              
  558 HACQUARD Arnaud Team Chambéry Clic VTT Junior              

Master 30

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
1 273 GARDEY Benoit Aigle Sybelles ESF Master 30 2:26:27.01   3:19:07.82 2:51:15.35 3:30:58.76 12:07:48.94  
2 298 ANJOUBAULT Christophe Team VTT Conliège Master 30 2:31:17.69   3:18:59.51 2:54:33.84 3:46:00.65 12:30:51.69 23:02.75
3 252 CARUSO Eric Comité Savoie Master 30 2:34:28.56   3:29:21.48 2:52:22.20 3:43:26.95 12:39:39.19 31:50.25
4 251 MOREL Emmanuel Team Sojasun Master 30 2:53:46.69   3:27:58.37 2:54:32.79 3:36:51.19 12:53:09.04 45:20.10
5 261 HAMBLI Farid LYON VTT Master 30 2:55:29.65   3:46:01.52 3:05:20.30 3:59:52.21 13:46:43.68 1:38:54.74
6 262 SENTHILLE Emmanuel Latitude VTT Master 30 2:53:43.68   3:52:27.45 3:10:36.74 3:51:49.92 13:48:37.79 1:40:48.85
7 254 CHAPLAIN Christophe Le Roc de Lozère Master 30 2:39:32.88   3:33:02.08 3:39:45.91 4:02:55.56 13:55:16.43 1:47:27.49
8 253 CECILE Stéphane Comité Savoie Master 30 2:31:05.26   3:42:40.50 2:53:22.33 4:56:25.15 14:03:33.24 1:55:44.30
9 255 MONTFORT Jean Marc   Master 30 2:54:38.00   3:59:40.75 3:17:03.21 4:25:54.86 14:37:16.82 2:29:27.88
10 301 BEN SAID Cyril Team EC St Cyr Master 30 3:04:03.50   4:05:35.41 3:22:31.42 4:10:13.75 14:42:24.08 2:34:35.14
11 303 VALLEIX Jean François Le Mont Dore XTTR Master 30 3:04:24.20   4:03:53.90 3:18:27.96 4:15:54.96 14:42:41.02 2:34:52.08
12 268 VINOT Arnaud   Master 30 2:56:40.77   4:16:00.38 3:17:51.43 4:19:52.45 14:50:25.03 2:42:36.09
13 292 GUICHARD Jean Pierre UC MVS Master 30 2:56:10.88   4:16:54.48 3:28:27.24 4:18:04.61 14:59:37.21 2:51:48.27
14 293 FEYT François   Master 30 2:57:58.24   4:23:32.52 3:31:49.94 4:17:51.49 15:11:12.19 3:03:23.25
15 288 QUEQUEVILLE Stéphane   Master 30 3:03:54.18   4:15:32.17 3:34:57.79 4:26:27.41 15:20:51.55 3:13:02.61
16 281 JAFFRE Sébastien   Master 30 3:35:10.68   4:10:38.95 3:23:26.21 4:26:31.16 15:35:47.00 3:27:58.06
17 276 GIREL Pascal   Master 30 3:02:31.29   4:22:32.18 3:36:59.24 4:42:03.27 15:44:05.98 3:36:17.04
18 257 SORIN Cyrille Guidon Machecoulois Master 30 3:08:22.07   4:16:07.73 3:32:10.12 4:48:16.90 15:44:56.82 3:37:07.88
19 260 BAFOU Manu MLD VTT Master 30 3:09:30.77   4:33:01.13 3:29:06.25 4:44:09.12 15:55:47.27 3:47:58.33
20 263 IPOUSTEGUI Jean Gérard Red Star Champigny Tri Master 30 3:04:58.87   4:16:02.98 3:36:53.16 5:01:18.68 15:59:13.69 3:51:24.75
21 278 PARENT Benoit Pompiers St Jean de Mne Master 30 3:04:38.59   4:19:07.19 3:27:28.56 5:17:51.90 16:09:06.24 4:01:17.30
22 296 GERIN Olivier CVAC Vienne Master 30 3:17:40.76   4:31:46.25 3:38:37.31 4:42:15.13 16:10:19.45 4:02:30.51
23 294 JOURY Frédéric   Master 30 3:22:54.78   4:36:15.18 3:39:19.63 4:42:16.18 16:20:45.77 4:12:56.83
24 295 SIMON Norbert UC Culoz Belley Master 30 2:59:09.10   4:31:42.52 4:02:21.51 4:55:52.33 16:29:05.46 4:21:16.52
25 270 DOLLE Nicolas UC Bassin Houiller Master 30 3:26:32.85   4:31:56.92 3:53:09.29 4:40:19.38 16:31:58.44 4:24:09.50
26 291 DARRIBEROUGE Frédéric   Master 30 3:18:06.36   4:28:34.82 3:40:39.82 5:11:56.31 16:39:17.31 4:31:28.37
27 286 LEGOFF Thierry VTT Club Dourdomain Master 30 3:32:50.69   4:39:21.19 3:41:49.09 4:46:21.64 16:40:22.61 4:32:33.67
28 277 CADOUX Gwenael   Master 30 3:25:47.71   4:49:59.97 3:58:13.59 4:50:56.50 17:04:57.77 4:57:08.83
29 274 AILLOUD Lionel   Master 30 3:21:29.70   4:59:07.07 3:58:11.88 4:50:53.64 17:09:42.29 5:01:53.35
30 256 SORIN Valéry Guidon Machecoulais Master 30 3:19:07.70   5:03:29.92 3:45:37.38 5:13:19.10 17:21:34.10 5:13:45.16
31 300 MICHEL Olivier OC GIF Master 30 3:51:06.19   4:49:36.42 3:44:24.49 5:13:56.57 17:39:03.67 5:31:14.73
32 304 SANCHEZ David   Master 30 3:32:05.28   4:56:21.27 4:00:56.16 5:19:16.70 17:48:39.41 5:40:50.47
33 280 COLOMBET Nicolas NOVES Master 30 3:41:37.45   5:21:01.73 4:04:56.63 5:24:54.36 18:32:30.17 6:24:41.23
34 290 ROBIN Arnaud   Master 30 4:08:44.06   5:21:50.15 4:24:13.46 4:51:06.87 18:45:54.54 6:38:05.60
35 258 RICHARD Gildas ROC Master 30 3:56:04.96   5:27:17.69 4:09:32.79 5:27:50.30 19:00:45.74 6:52:56.80
36 267 PERREAU Jean Jacques ASPTT Paris Master 30 3:32:04.75   5:41:48.58 4:19:10.06 5:52:00.06 19:25:03.45 7:17:14.51
37 297 ORHAN Guillaume Vélo Taupont Master 30 3:46:19.61   5:20:18.15 5:01:23.56 6:21:14.50 20:29:15.82 8:21:26.88

Absents au départ manche 1

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  269 PALLIER Stéphane VCC Chateaulin Master 30              
  284 ITIE Bertrand   Master 30              
  321 MARTIN Nicolas VC Praz sur Arly Master 30              
  322 SCHOTT Jean Paul Latitude VTT Master 30              
  323 MERLE Sébastien   Master 30              
  324 GOUTTEBEL Guillaume   Master 30              
  326 VAN DER STOCKT David   Master 30              
  329 CHARON Didier ONF Master 30              
  330 CLAPPIER Laurent MLD VTT Master 30              

Absents au départ manche 2

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  269 PALLIER Stéphane VCC Chateaulin Master 30              
  284 ITIE Bertrand   Master 30              
  321 MARTIN Nicolas VC Praz sur Arly Master 30              
  323 MERLE Sébastien   Master 30              
  326 VAN DER STOCKT David   Master 30              
  329 CHARON Didier ONF Master 30              
  330 CLAPPIER Laurent MLD VTT Master 30              

Abandons manche 2

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  279 GRASSER Raphaël   Master 30              
  282 DAUNIS Mathieu   Master 30              
  283 ROLLAND David   Master 30              
  302 CHASTANET Lionel vc ST Julien Master 30              
  325 COLLIN Arnaud   Master 30              

Absents au départ manche 3

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  269 PALLIER Stéphane VCC Chateaulin Master 30              
  282 DAUNIS Mathieu   Master 30              
  283 ROLLAND David   Master 30              
  284 ITIE Bertrand   Master 30              
  289 BERTHON Jérôme   Master 30              
  302 CHASTANET Lionel vc ST Julien Master 30              
  324 GOUTTEBEL Guillaume   Master 30              
  326 VAN DER STOCKT David   Master 30              

Abandons manche 3

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  259 RICHARD Benoît ROC Master 30              
  265 COUTAL Jérôme VSLL Master 30              
  285 MASSON Bruno VTT Club Dourdannais Master 30              

Absents au départ manche 4

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  269 PALLIER Stéphane VCC Chateaulin Master 30              
  271 FOUQUET Valéry CNC Picardie Master 30              
  272 DUBOIS Bruno   Master 30              
  284 ITIE Bertrand   Master 30              
  287 BOREL David   Master 30              
  302 CHASTANET Lionel vc ST Julien Master 30              
  322 SCHOTT Jean Paul Latitude VTT Master 30              
  325 COLLIN Arnaud   Master 30              
  329 CHARON Didier ONF Master 30              
  332 VERNIER Sylvain Michaille Aventure VTT Master 30              

Abandons manche 4

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche 4.Manche Temps Ecart
                       
  264 GIBERT Gabriel Gevaudan VTT Master 30              
  266 RIVIERE Christophe Leader Cycles Team Master 30              
  275 MAMET Alexandre   Master 30              
  309 GOGUET Fabrice   Master 30              
  331 COMBAZ Jean Pierre Charancieu Vélo Passion Master 30              

Master 40

Clt Dos Nom et prénom Club Catégorie 1.Manche Pénalité 2.Manche 3.Manche