Transmaurienne-Sybelles
Raid VTT de Haute Altitude
Résultats 3ème manche

Cadet

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 601 PERRIN GANIER Titouan 2:27:35.61   Cadet
2 606 VERRE Thomas 2:28:53.44 1:17.83 Cadet
3 609 SOCQUET JUGLARD Antoine 2:31:41.38 4:05.77 Cadet
4 607 PEYROUX Simon 2:34:21.60 6:45.99 Cadet
5 613 MUYLE Adrien 2:34:37.21 7:01.60 Cadet
6 605 HUDRISSIER Antonin 2:50:04.35 22:28.74 Cadet
7 600 HILAIRE Rodolphe 2:51:11.98 23:36.37 Cadet
8 603 LEFEVRE Jonathan 2:55:23.08 27:47.47 Cadet
9 612 BEAUSSARD Delphin 3:10:55.76 43:20.15 Cadet
10 614 DELANGRE Arnaud 3:23:37.61 56:02.00 Cadet
11 611 BIDEAU Damien 3:38:15.62 1:10:40.01 Cadet
12 604 VANDELLE Maxime 3:40:46.09 1:13:10.48 Cadet

Absent au départ

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  602 CAHU Thomas     Cadet
  608 RENAULT Martin     Cadet
  610 BAROU Cyrille     Cadet
  615 ANNE Ludovic     Cadet
  616 ROUX Julien     Cadet
  617 GEMIN Clément     Cadet
  618 FASSOLETTE Paul     Cadet

Espoir

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 151 GALANTE Jonathan 2:38:06.63   Espoir
2 152 MOURIER Emilien 2:42:34.92 4:28.29 Espoir
3 174 BUCHOT Jonas 2:44:02.15 5:55.52 Espoir
4 175 VINIT Guillaume 2:45:25.46 7:18.83 Espoir
5 168 MARGUERITE Jonathan 2:46:49.13 8:42.50 Espoir
6 158 LIGIER Nicolas 2:47:08.51 9:01.88 Espoir
7 154 GARCIN Steven 2:49:10.15 11:03.52 Espoir
8 176 ARNOUD Jérémy 2:50:48.86 12:42.23 Espoir
9 156 RAMBIER Nicolas 2:53:38.32 15:31.69 Espoir
10 179 RAGUIDEAU Olivier 2:56:07.11 18:00.48 Espoir
11 157 LEBOUGRE Romain 3:04:35.00 26:28.37 Espoir
12 170 BASTIAN Guillaume 3:06:56.98 28:50.35 Espoir
13 172 LECOURT Steve 3:09:10.96 31:04.33 Espoir
14 177 LEGASTELOIS Vivien 3:10:32.64 32:26.01 Espoir
15 163 CHEREL Fabien 3:22:29.57 44:22.94 Espoir
16 169 BELIN Guillaume 3:22:58.68 44:52.05 Espoir
17 164 RUAMPS Thibaut 3:24:17.09 46:10.46 Espoir
18 165 IBRAHIME Stéphane 3:32:03.16 53:56.53 Espoir
19 213 BRUN Julien 3:35:15.37 57:08.74 Espoir
20 180 CHAGUE Sylvain 3:35:25.48 57:18.85 Espoir
21 171 TROCELLO Maurin 3:37:13.76 59:07.13 Espoir
22 178 SIMON Grégory 3:38:36.32 1:00:29.69 Espoir
23 166 ZANETTIN Vincent 3:39:20.89 1:01:14.26 Espoir
24 167 KIEFFER Nicolas 3:40:47.40 1:02:40.77 Espoir
25 160 BLANDIN Thomas 3:44:10.78 1:06:04.15 Espoir
26 214 POUPON Sylvain 3:46:41.04 1:08:34.41 Espoir
27 212 CHAUVET Stéphane 4:09:40.02 1:31:33.39 Espoir
28 162 MADRE Thomas 4:35:01.63 1:56:55.00 Espoir

Absent au départ

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  153 MOUNIER Jérémy     Espoir
  159 LEROY Bertrand     Espoir
  161 CAMPION Bernard     Espoir
  173 GIRAUD Benjamin     Espoir
  211 PITTON Julien     Espoir

Abandon

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  155 BOUCHET Nicolas     Espoir

Faster 30

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 647 ROBIN Mireille 3:08:52.00   Faster 30
2 646 CHICHERY Fabienne 3:09:41.26 49.26 Faster 30
3 649 FRANCOIS Joceline 3:31:53.66 23:01.66 Faster 30
4 648 BOIVIN Delphine 4:36:32.20 1:27:40.20 Faster 30
5 650 BONIN Valérie 5:17:34.13 2:08:42.13 Faster 30

Absent au départ

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  597 LEIBA Laurence     Faster 30
  651 ROBIN Béatrice     Faster 30
  652 HOPP Nelly     Faster 30

Féminine

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 633 WILST Bérengère 2:45:36.10   Féminine
2 632 CASCINO Olivia 2:48:24.82 2:48.72 Féminine
3 634 WILST Audrey 2:56:16.25 10:40.15 Féminine
4 638 JOUBERT Laura 3:00:46.83 15:10.73 Féminine
5 637 POUSSE Camille 3:05:58.78 20:22.68 Féminine
6 653 PESCHEUX Anne Sophie 3:15:04.13 29:28.03 Féminine
7 636 BOES Berengere 3:20:27.70 34:51.60 Féminine
8 640 CURRAT Laétitia 3:21:00.09 35:23.99 Féminine
9 639 RAGUIDEAU Aude 3:23:50.12 38:14.02 Féminine
10 635 FABRY Alienor 3:25:34.74 39:58.64 Féminine
11 645 ARMAND KRAJCOVA Lucie 3:42:36.81 57:00.71 Féminine
12 631 NOIRAY Coralie 3:52:46.66 1:07:10.56 Féminine
13 644 BERA Marie Aline 5:00:43.27 2:15:07.17 Féminine
14 643 HEIBLE Joëlle 5:00:43.69 2:15:07.59 Féminine

Absent au départ

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  641 MARTI Céline     Féminine

Abandon

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  642 WIART CLARET Aude     Féminine

Féminine GP

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 599 CHAVANNE Magaly 3:36:14.24   Féminine GP
2 591 BIEDERMANN Renate 4:01:20.24 25:06.00 Féminine GP
3 590 MAZUEZ Céline 4:28:56.06 52:41.82 Féminine GP
4 593 LE VOT Florence 4:34:04.65 57:50.41 Féminine GP
5 598 LEMAITRE Régine 4:59:51.21 1:23:36.97 Féminine GP
6 592 BOURGOIN Corinne 5:13:22.53 1:37:08.29 Féminine GP

Junior

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 559 MALZAC Alexandre 2:47:07.18   Junior
2 562 PELIZZARI Florent 2:49:22.54 2:15.36 Junior
3 553 LE ROYER Jonas 2:53:42.11 6:34.93 Junior
4 554 SOYER Paul 2:59:11.09 12:03.91 Junior
5 560 ELKREIR Bastien 3:09:15.55 22:08.37 Junior
6 558 HACQUARD Arnaud 3:10:31.24 23:24.06 Junior
7 565 LAURENT Guillaume 3:20:59.66 33:52.48 Junior
8 551 GALIBERT Julian 3:21:02.46 33:55.28 Junior
9 552 HILAIRE Julien 3:22:46.38 35:39.20 Junior
10 563 VELGHE Corentin 4:21:59.32 1:34:52.14 Junior

Absent au départ

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  555 LEFEVRE Anthony     Junior
  556 CAHU Romain     Junior
  557 RIELLO Christian     Junior
  561 LEURANGUER Romain     Junior
  564 DURUT François Xavier     Junior

Master 30

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 334 NEYRON François 2:48:15.83   Master 30
2 273 GARDEY Benoit 2:51:15.35 2:59.52 Master 30
3 252 CARUSO Eric 2:52:22.20 4:06.37 Master 30
4 253 CECILE Stéphane 2:53:22.33 5:06.50 Master 30
5 251 MOREL Emmanuel 2:54:32.79 6:16.96 Master 30
6 298 ANJOUBAULT Christophe 2:54:33.84 6:18.01 Master 30
7 323 MERLE Sébastien 2:58:13.74 9:57.91 Master 30
8 321 MARTIN Nicolas 2:58:28.96 10:13.13 Master 30
9 261 HAMBLI Farid 3:05:20.30 17:04.47 Master 30
10 332 VERNIER Sylvain 3:10:13.97 21:58.14 Master 30
11 262 SENTHILLE Emmanuel 3:10:36.74 22:20.91 Master 30
12 330 CLAPPIER Laurent 3:15:30.36 27:14.53 Master 30
13 255 MONTFORT Jean Marc 3:17:03.21 28:47.38 Master 30
14 268 VINOT Arnaud 3:17:51.43 29:35.60 Master 30
15 266 RIVIERE Christophe 3:18:26.65 30:10.82 Master 30
16 303 VALLEIX Jean François 3:18:27.96 30:12.13 Master 30
17 333 CLAPPIER Eric 3:19:39.21 31:23.38 Master 30
18 301 BEN SAID Cyril 3:22:31.42 34:15.59 Master 30
19 281 JAFFRE Sébastien 3:23:26.21 35:10.38 Master 30
20 322 SCHOTT Jean Paul 3:24:33.52 36:17.69 Master 30
21 278 PARENT Benoit 3:27:28.56 39:12.73 Master 30
22 292 GUICHARD Jean Pierre 3:28:27.24 40:11.41 Master 30
23 260 BAFOU Manu 3:29:06.25 40:50.42 Master 30
24 293 FEYT François 3:31:49.94 43:34.11 Master 30
25 257 SORIN Cyrille 3:32:10.12 43:54.29 Master 30
26 288 QUEQUEVILLE Stéphane 3:34:57.79 46:41.96 Master 30
27 263 IPOUSTEGUI Jean Gérard 3:36:53.16 48:37.33 Master 30
28 276 GIREL Pascal 3:36:59.24 48:43.41 Master 30
29 296 GERIN Olivier 3:38:37.31 50:21.48 Master 30
30 294 JOURY Frédéric 3:39:19.63 51:03.80 Master 30
31 254 CHAPLAIN Christophe 3:39:45.91 51:30.08 Master 30
32 291 DARRIBEROUGE Frédéric 3:40:39.82 52:23.99 Master 30
33 286 LEGOFF Thierry 3:41:49.09 53:33.26 Master 30
34 331 COMBAZ Jean Pierre 3:44:02.67 55:46.84 Master 30
35 300 MICHEL Olivier 3:44:24.49 56:08.66 Master 30
36 256 SORIN Valéry 3:45:37.38 57:21.55 Master 30
37 275 MAMET Alexandre 3:45:38.21 57:22.38 Master 30
38 270 DOLLE Nicolas 3:53:09.29 1:04:53.46 Master 30
39 271 FOUQUET Valéry 3:53:43.43 1:05:27.60 Master 30
40 274 AILLOUD Lionel 3:58:11.88 1:09:56.05 Master 30
41 277 CADOUX Gwenael 3:58:13.59 1:09:57.76 Master 30
42 304 SANCHEZ David 4:00:56.16 1:12:40.33 Master 30
43 295 SIMON Norbert 4:02:21.51 1:14:05.68 Master 30
44 280 COLOMBET Nicolas 4:04:56.63 1:16:40.80 Master 30
45 264 GIBERT Gabriel 4:05:04.10 1:16:48.27 Master 30
46 258 RICHARD Gildas 4:09:32.79 1:21:16.96 Master 30
47 287 BOREL David 4:11:48.47 1:23:32.64 Master 30
48 267 PERREAU Jean Jacques 4:19:10.06 1:30:54.23 Master 30
49 325 COLLIN Arnaud 4:23:16.62 1:35:00.79 Master 30
50 290 ROBIN Arnaud 4:24:13.46 1:35:57.63 Master 30
51 329 CHARON Didier 4:29:53.43 1:41:37.60 Master 30
52 279 GRASSER Raphaël 4:54:32.71 2:06:16.88 Master 30
53 272 DUBOIS Bruno 5:00:53.35 2:12:37.52 Master 30
54 297 ORHAN Guillaume 5:01:23.56 2:13:07.73 Master 30

Absent au départ

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  269 PALLIER Stéphane     Master 30
  282 DAUNIS Mathieu     Master 30
  283 ROLLAND David     Master 30
  284 ITIE Bertrand     Master 30
  289 BERTHON Jérôme     Master 30
  302 CHASTANET Lionel     Master 30
  324 GOUTTEBEL Guillaume     Master 30
  326 VAN DER STOCKT David     Master 30

Abandon

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  259 RICHARD Benoît     Master 30
  265 COUTAL Jérôme     Master 30
  285 MASSON Bruno     Master 30

Master 40

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 402 CABOT Jean Christophe 3:03:33.15   Master 40
2 401 BIBOLET Guy 3:05:19.24 1:46.09 Master 40
3 411 DARDENNES Bernard 3:10:47.75 7:14.60 Master 40
4 404 CLEMENT Pascal 3:14:21.18 10:48.03 Master 40
5 405 BIDEAU André 3:19:48.19 16:15.04 Master 40
6 430 MAZZEI Antonio 3:26:38.77 23:05.62 Master 40
7 407 FRANCOIS Laurent 3:26:54.66 23:21.51 Master 40
8 408 LAISNE Bruno 3:31:48.42 28:15.27 Master 40
9 435 COURSIERES Jean Michel 3:34:19.17 30:46.02 Master 40
10 410 THERRY Alain 3:36:48.52 33:15.37 Master 40
11 436 CHABERT Daniel 3:37:18.20 33:45.05 Master 40
12 456 LECLERC Jean Luc 3:39:08.00 35:34.85 Master 40
13 403 LEBOUGRE Jean Michel 3:39:49.77 36:16.62 Master 40
14 426 FAGOO Jean Charles 3:53:43.99 50:10.84 Master 40
15 424 REDONDY Fabrice 3:54:03.30 50:30.15 Master 40
16 437 DUMONT Dominique 3:56:36.58 53:03.43 Master 40
17 462 BELIN Jean Paul 3:57:25.75 53:52.60 Master 40
18 453 PESENTIN Serge 3:57:52.84 54:19.69 Master 40
19 440 VECTEN Jean Luc 3:59:09.35 55:36.20 Master 40
20 433 FAVIER Raphaël 4:00:43.17 57:10.02 Master 40
21 434 LEMEE Yannick 4:01:07.21 57:34.06 Master 40
22 451 LABAUVIE Pierre 4:01:07.72 57:34.57 Master 40
23 412 BOIVIN Marc 4:03:16.60 59:43.45 Master 40
24 416 MONTOYA Eric 4:04:17.52 1:00:44.37 Master 40
25 406 MEYER Jean Paul 4:05:38.19 1:02:05.04 Master 40
26 413 GILLARDIN Bernard 4:07:11.76 1:03:38.61 Master 40
27 409 BRASSAUD Bruno 4:08:01.42 1:04:28.27 Master 40
28 431 BRUNAUD Olivier 4:09:07.80 1:05:34.65 Master 40
29 419 PEYTRAL François 4:18:22.04 1:14:48.89 Master 40
30 414 COMBE Martial 4:30:11.10 1:26:37.95 Master 40
31 418 DELTON Bernard 4:34:18.68 1:30:45.53 Master 40
32 427 KIEFFER Pierre 4:36:26.68 1:32:53.53 Master 40
33 425 MATTON François 4:48:36.55 1:45:03.40 Master 40
34 463 VITELLO Mariano 4:52:14.24 1:48:41.09 Master 40
35 428 THIERY Jean Luc 5:00:23.94 1:56:50.79 Master 40
36 421 HUBAU Patrice 5:10:40.19 2:07:07.04 Master 40

Absent au départ

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  415 DAUNIS Xavier     Master 40
  417 VANNIEUWENHOVEN Christian     Master 40
  420 APARICIO Miguel     Master 40
  422 HOUACHE Frédéric     Master 40
  423 ROBIN Dominique     Master 40
  429 TROMELIN Jean     Master 40
  439 FALCO Freddy     Master 40
  452 SANTA LUCIA Fabrice     Master 40
  454 HERRMANN Stéphane     Master 40
  455 BAERISWYL Jean Luc     Master 40
  457 GINET Eric     Master 40
  458 CHASSEBOEUF Jean Yves     Master 40
  459 ROUX Pascal     Master 40
  460 DURAND Pierre     Master 40
  461 GAYNON Jean Luc     Master 40

Master 50

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 503 THOUMELIN Philippe 3:29:40.57   Master 50
2 521 GUEDON Bernard 3:39:22.76 9:42.19 Master 50
3 502 BLANC Michel 3:42:55.16 13:14.59 Master 50
4 506 CIANCO Philippe 4:10:06.38 40:25.81 Master 50
5 507 GENCEL Guy 4:22:00.02 52:19.45 Master 50
6 509 DALAIS Gilbert 4:26:26.55 56:45.98 Master 50
7 505 MOLINIER Jean Louis 4:34:56.99 1:05:16.42 Master 50
8 511 MONDON Patrick 4:45:27.23 1:15:46.66 Master 50

Absent au départ

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  501 TAUPENAS Philippe     Master 50
  504 VIALA Christian     Master 50
  508 PIERRE Jean Paul     Master 50
  510 HELBERT Daniel     Master 50
  520 LIEBA Bernard     Master 50
  522 PEYRARD Roger     Master 50

Abandon

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  523 TROCELLO Gérard     Master 50

Promotion

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 702 LIBERGE Thierry 3:06:48.28   Promotion
2 715 BERTHAUD Philippe 3:43:08.35 36:20.07 Promotion
3 711 VANDELLE Sylvain 3:48:14.54 41:26.26 Promotion
4 701 VANDER MASSEN 3:58:24.07 51:35.79 Promotion
5 700 PERUS Alexis 3:58:24.64 51:36.36 Promotion
6 716 LEIBA Bernard 4:04:10.10 57:21.82 Promotion
7 710 SEGGAGH Fouad 4:08:58.58 1:02:10.30 Promotion
8 299 DASILVA Adam 4:47:43.88 1:40:55.60 Promotion
9 438 BARON Damien 4:50:30.35 1:43:42.07 Promotion
10 432 BARON Frédéric 4:50:30.95 1:43:42.67 Promotion
11 714 MAILLIET Tristan 4:52:43.94 1:45:55.66 Promotion

Absent au départ

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  327 CLARET Etienne     Promotion
  328 PODEVIN Christophe     Promotion
  712 MUN LIONEL     Promotion

Sénior

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 4 GILLARD Romuald 2:45:21.93   Sénior
2 5 PORRET Grégory 2:47:00.99 1:39.06 Sénior
3 10 PERRET Lionel 2:48:45.87 3:23.94 Sénior
4 9 MARULAZ Sylvain 2:49:11.26 3:49.33 Sénior
5 14 BROCHOT Bertrand 2:50:22.86 5:00.93 Sénior
6 35 BATTIAZ Samuel 2:51:49.73 6:27.80 Sénior
7 27 JUHEN Nicolas 3:04:36.31 19:14.38 Sénior
8 17 HARN Jérôme 3:04:48.18 19:26.25 Sénior
9 16 CHRISTIAANS Joost 3:11:52.16 26:30.23 Sénior
10 18 PRAKKEN Sander 3:11:58.73 26:36.80 Sénior
11 26 LUCARZ Christophe 3:12:37.69 27:15.76 Sénior
12 13 ROCHE MAthieu 3:12:42.46 27:20.53 Sénior
13 73 NOVERO Laurent 3:14:07.41 28:45.48 Sénior
14 7 FOURNIER Aurélien 3:15:41.56 30:19.63 Sénior
15 6 FISCHER Christophe 3:18:23.52 33:01.59 Sénior
16 31 BALBEURA Cécilien 3:20:02.38 34:40.45 Sénior
17 34 BRADEFER Gery 3:20:12.66 34:50.73 Sénior
18 21 WILLOCX Jurgen 3:21:32.90 36:10.97 Sénior
19 15 RENAUD Julien 3:32:54.36 47:32.43 Sénior
20 68 D'OLIVIER Laurent 3:35:15.87 49:53.94 Sénior
21 22 NAVARIN Jérôme 3:36:20.29 50:58.36 Sénior
22 20 DUPEYRON Michael 3:38:21.35 52:59.42 Sénior
23 25 BOURGOIN Philippe 3:40:33.69 55:11.76 Sénior
24 65 FOUGEROUSE Grégory 3:56:58.88 1:11:36.95 Sénior
25 23 BRIATTE Vincent 3:58:35.66 1:13:13.73 Sénior
26 11 ALBIN Stéphan 4:00:54.91 1:15:32.98 Sénior
27 33 ASSELAIN Tony 4:17:47.44 1:32:25.51 Sénior
28 12 GAULANDEAU Julien 4:23:08.59 1:37:46.66 Sénior
29 67 CAMBON Fabien 4:25:34.17 1:40:12.24 Sénior
30 69 LAGARDE Brice 4:27:08.03 1:41:46.10 Sénior
31 32 LACROIX Vincent 5:01:40.08 2:16:18.15 Sénior
32 29 RAGOT Vincent 5:11:37.76 2:26:15.83 Sénior
33 28 CLAVIER Anselme 5:11:39.24 2:26:17.31 Sénior

Absent au départ

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  1 POULY Peter     Sénior
  8 DAVID Eric     Sénior
  19 DIJKSTRA Niels     Sénior
  24 SAMEK Benoit     Sénior
  61 GUERMOND Stéphane     Sénior
  62 GONTIER Jérôme     Sénior
  63 TOE Gérald     Sénior
  64 BOUCHET Guillaume     Sénior
  66 CAUSSE Guillaume     Sénior
  70 BOON Niels     Sénior
  71 FOURNEL Fabien     Sénior
  72 VEMMERIU Michel     Sénior

Abandon

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
  30 TORSIELLO Jérôme     Sénior

Tandem

Clt Dos Nom et prénom Temps Ecart Catégorie
           
1 662 BRUNEL Hubert & Nicolas 2:58:44.60   Tandem
2 661 GEHIN / PERRIN 2:59:55.48 1:10.88 Tandem
3 663 VIET Jean Pierre & Clément 5:14:27.07 2:15:42.47 Tandem